부동산공시가격은 의견제출과 이의신청이 다른 단계입니다.
부동산공시가격 의견제출과 이의신청
단계가 다릅니다.
| 구분 | 단계 |
|---|---|
| (안) 단계 | 열람 및 의견제출 |
| 결정·공시 후 | 이의신청 |
| 메뉴 | 의견제출/이의신청 |
| 대상 | 공동주택 · 표준주택 |
| 대상 | 개별주택 · 표준지 |
| 대상 | 개별지 |
부동산공시가격 문의처 구분
갈립니다.
| 구분 | 문의처 |
|---|---|
| 공동주택 | 1644-2828 |
| 개별주택 | 각 지자체 문의 |
| 콜센터 | 부동산 공시가격 콜센터 |
| 시간 | 평일 09:30~17:00 |
| 점심 | 12~13시 |
| 안내 | 개별지/개별주택 담당자 |
부동산공시가격 표준과 개별
둘로 나뉩니다.
| 구분 | 구분 |
|---|---|
| 주택 | 표준주택 |
| 주택 | 개별주택 |
| 주택 | 공동주택 |
| 토지 | 표준지 공시지가 |
| 토지 | 개별지 공시지가 |
| 설명 | 공시가격개요 |
부동산공시가격 그 밖의 도구
도구가 있습니다.
| 구분 | 도구 |
|---|---|
| 계산 | 보유세 프로 시뮬레이션 |
| 대상 | 재산세 · 종부세 |
| 앱 | 「부동산정보」 앱 |
| 내용 | 공시가격 · 시세 · 실거래가 |
| 내용 | 아파트관리비 등 25종 |
| 신고 | 품질오류신고센터 |