은 시세는 한국조폐공사 쇼핑몰의 은시세 정보에서 국제 은값·환율·실버바 판매가를 한 화면으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 하루 세 번 바뀌고, 판매가에는 부가세가 포함돼 있습니다. 공식 날짜별 판매가를 보면 2026년 6월 5일부터 7월 30일 사이에만 약 26%가 내렸고, 하루에 5% 넘게 움직인 날도 여러 번 있었습니다.
은 시세 조회하는 곳
조폐공사 은시세 정보 화면은 이렇게 구성돼 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 국제은시세 | 달러/트로이온스($/T.oz) — 1트로이온스는 약 31.1g |
| 매매기준환율 | 원/달러 |
| 판매가 100g 미만 | 원/g, 부가세 포함 |
| 판매가 100g 이상 | 원/g, 부가세 포함 |
| 단위 전환 | 원/g 또는 원/3.75g(한 돈) |
| 기간 조회 | 오늘 · 7일 · 30일 · 90일 · 180일 · 1년 |
갱신은 하루 세 번입니다. 아침에 본 가격과 오후 주문 가격이 다를 수 있으니 주문 직전에 다시 확인하세요.
하루 5% 넘게 움직인 날들
조폐공사 날짜별 판매가(100g 이상, 원/g)에서 실제로 움직인 폭입니다.
| 날짜 | 판매가 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 → 06-25 | 4,014.78원 → 3,760.68원 | -6.3% |
| 2026-08-05 → 08-06 | 3,577.04원 → 3,775.70원 | +5.6% |
| 2026-09-10 → 09-11 | 3,819.59원 → 3,624.39원 | -5.1% |
| 2026-06-05 (조회 최고) | 4,787.48원 | — |
| 2026-07-30 (조회 최저) | 3,543.54원 | 6월 5일보다 약 26% 낮음 |
조폐공사 귀금속 가이드는 은은 산업 수요가 높아 변동성이 크다고 설명합니다. 원화 판매가는 국제 은값에 환율이 곱해지므로 달러 은값이 그대로여도 환율이 움직이면 같이 움직입니다.
판매가에 들어 있는 부가세
화면에 나오는 판매가는 부가세가 이미 들어간 값입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 부가세 | 판매가에 포함 (일반 세율 10%) |
| 면세 여부 | 부가가치세법 제26조 면세 목록에 은 없음 |
| 예시 | 2026-09-11 100g 이상 3,624.39원/g 중 약 329원이 부가세 |
| 중량별 단가 | 100g 미만이 100g 이상보다 약 1% 높음 |
| 매입가 | 은시세 정보 화면에 표시되지 않음 |
되팔 때 받는 가격은 이 화면에 없습니다. 사는 가격과 파는 가격을 같은 값으로 계산하면 손익을 잘못 잡게 됩니다.
실버바 주문 전에 챙길 것
조폐공사 실버바 1,000g 주문 조건입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소재 · 규격 | 순은 Ag999.9 · 65mm × 125mm |
| 구성 | 실버바(홀마크) · 보안용지 보증서 · 투명 케이스 |
| 주문 시간 | 평일(공휴일 제외) 10:30~17:00 |
| 결제 | 회원 전용 · 가상계좌 |
| 입금 기한 | 주문일 16:59:59 — 넘기면 자동 취소 |
| 취소 · 환불 | 시세 적용 상품이라 단순변심 취소·환불·교환 제한 |
문의는 한국조폐공사 고객센터 1577-4321입니다.