전자공시시스템에 들어갔는데 찾는 보고서가 없다면 제출기한이 아직 안 온 것일 수 있습니다. 사업보고서는 결산 후 90일입니다.
전자공시시스템 제출기한
90일과 45일입니다.
| 구분 | 제출기한 |
|---|---|
| 사업보고서 | 결산 후 90일 이내 |
| 반기보고서 | 반기 경과 후 45일 |
| 분기보고서 | 분기 경과 후 45일 |
| 연결 최초 제출 | 60일 이내 가능 |
| 감사보고서 | 주총 종료 후 2주일 |
| 담당 | 공시심사국 |
전자공시시스템 기한 산정
밀릴 수 있습니다.
| 구분 | 기한 산정 |
|---|---|
| 토·공휴일 | 모두 산정 |
| 마지막날 공휴일 | 다음 근무일까지 |
| 연장 제도 | 5영업일 이내 |
| 횟수 | 연 1회 |
| 신청 | 만료 7일 전까지 |
| 조건 | 회계감사인과 사전 합의 |
전자공시시스템 보고서 항목
숫자만 있는 게 아닙니다.
| 구분 | 보고서 항목 |
|---|---|
| 항목 ① | 회사의 개요 |
| 항목 ② | 사업의 내용 |
| 항목 ③ | 이사의 경영진단 및 분석의견 |
| 항목 ④ | 감사인의 감사의견 |
| 항목 ⑤ | 이해관계자와의 거래내용 |
| 항목 ⑥ | 임원 및 직원에 관한 사항 |
전자공시시스템 검색 메뉴
정정·삭제도 봅니다.
| 구분 | 검색 메뉴 |
|---|---|
| 검색 ① | 공시통합검색 |
| 검색 ② | 회사별검색 |
| 검색 ③ | 최근정정보고서 |
| 검색 ④ | 최근삭제보고서 |
| 알림 | My공시 |
| 문의 | 1332 |