농업ON 첫 화면에 지자체 지원사업이 시도별로 모여 있습니다.
농업ON 지자체 지원사업
한 곳에서 봅니다.
| 구분 | 지원사업 |
|---|---|
| 목록 | 지자체 지원사업안내 |
| 표시 | 시도별로 섞여 노출 |
| 내용 | 공모 · 교육생 모집 |
| 메뉴 | 영농 지원사업 |
| 시설 | 영농 시설안내 |
| 상담 | 영농닥터 |
농업ON 영농일지와 장부
같이 있습니다.
| 구분 | 영농일지 |
|---|---|
| 장부 | 농업경영장부 |
| · 안 | 영농일지 |
| · 안 | 입출금장부 |
| 공유 | 이웃과 나누기 |
| 선정 | 이달의 영농스타 |
| 기준 | 한 달 활동 점수 합산 |
농업ON 가격과 경매 정보
데이터ON입니다.
| 구분 | 정보 |
|---|---|
| 가격 | 농식품 가격 조회 |
| 경매 | 실시간 경매 정보 |
| 분석 | 농축산 데이터분석 |
| 통계 | 농식품 주요통계 |
| 기상 | 농업기상 |
| 자재 | 농약비료정보 |
농업ON 이용 정보
이용 정보입니다.
| 구분 | 이용 |
|---|---|
| 로그인 | 카카오 · 네이버 |
| 맞춤 | 나의 맞춤정보 |
| 데이터 | 농업인 마이데이터 |
| 고객센터 | 1661-5159 |
| 시간 | 월~금 09시-18시 |
| 지원 | 원격지원 서비스 |