농림사업정보시스템은 공무원 중심으로 만들어진 시스템입니다.
농림사업정보시스템 성격
성격입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 현재 | 공무원 중심 시스템 |
| 개편 | 농업이(e)지 |
| 방향 | 수요자 중심 비대면 |
| 운영 | 농림축산식품부 |
| 규모 | 182만 농업경영체 |
| 규모 | 254만 농업인 |
농림사업정보시스템 핵심 기능
기능입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 관리 | 연계·통합 관리 |
| 핵심 | 사업이력 관리 |
| 핵심 | 중복지원 방지 |
| 표준화 | 신청서식 표준화 |
| 범위 | 149개 시행지침서 |
| 포함 | 기본형공익직불 |
농림사업정보시스템 신청 서류
서류입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 | 사업신청서 |
| 기본 | 사업계획서 |
| 증빙 | 융자 능력 증빙 |
| 증빙 | 자부담 능력 증빙 |
| 융자 시 | 신용조사서 |
| 발급처 | 대출취급기관 |
농림사업정보시스템 문의처
문의입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시스템 문의 | 1588-6830 |
| 시범 | 지도로 경영체 정보 확인 |
| 시범 | 맞춤 보조금 안내 |
| 선행 | 농업경영체 등록 |
| 접수 | 지자체 확인 |
| 목적 | 보조금 투명성 제고 |