유치원알리미는 급식과 통학차량을 지표로 골라 볼 수 있습니다.
유치원알리미 테마 지표
지표로 고릅니다.
| 구분 | 테마 |
|---|---|
| 급식 | 직영 · 위탁 · 혼합 |
| 차량 | 통학차량 지원 |
| 맞벌이 | 방과후 과정 |
| 비용 | 원비부담 |
| 교사 | 수석교사 · 정교사 |
| 특수 | 특수학급 지원 |
유치원알리미 유치원과 어린이집 비교
함께 봅니다.
| 구분 | 조회 |
|---|---|
| 조회 | 유치원·어린이집 조회 |
| 비교 | 유치원·어린이집 비교 |
| 위치 | 현 위치에서 찾기 |
| 유치원 | 국공립 · 사립 |
| 어린이집 | 일반 · 영아전담 · 장애아 |
| 어린이집 | 방과후과정 · 기타보육 |
유치원알리미 공시 오류 신고
신고할 수 있습니다.
| 구분 | 공시 |
|---|---|
| 창구 | 오류 및 허위정보 신고 |
| 기준 | 공시항목 소개 |
| 근거 | 관련법령 |
| 지침 | 정보공시 입력지침 |
| 분류 | 공시항목별 세부 분류표 |
| 표기 | 기준연월 |
유치원알리미 문의처 구분
번호가 둘입니다.
| 구분 | 문의 |
|---|---|
| 유치원 | 1544-0079 |
| 어린이집 | 1566-3232 |
| 시간 | 09:00~18:00 |
| 점심 | 12:00~13:00 |
| 휴무 | 주말 · 공휴일 |
| 자료 | 공시자료 다운로드 |