청년일경험 포털에 모여 있어도 같은 사업이 아닙니다.
청년일경험 사업이 갈리는 지점
갈립니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 고용노동부 | 미래내일 일경험 지원사업 |
| 주관기관별 | 부처·지자체·공공기관 |
| 차이 | 사업 성격 · 목적 |
| 차이 | 지원 대상 · 내용 |
| 차이 | 지원 절차 · 모집 기간 |
| 확인 | 해당 기관에 직접 |
청년일경험 대상 조건 차이
조건입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 나이 | 34세까지인 곳 |
| 나이 | 39세까지인 곳 |
| 나이 | 49세까지인 곳 |
| 거주 | 본인 또는 부모 거주 요건 |
| 학적 | 대학 재학생 한정 |
| 취업 | 미취업 조건이 붙기도 |
청년일경험 프로그램 유형
유형입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 유형 1 | 인턴형 |
| 유형 2 | 프로젝트형 |
| 유형 3 | ESG지원형 |
| 유형 4 | 기업탐방형 |
| 참고 | 유형별 우수사례 |
| 확인 | 참여기업 목록 공개 |
청년일경험 검색과 인증
검색입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 직무 | 경영·사무 · IT · 공공행정 등 |
| 지역 | 지역무관 선택 가능 |
| 정렬 | 등록일순 · 마감일순 |
| 일정 | 달력에 모집 시작·마감 |
| 실명인증 | 재로그인해야 적용 |
| 확인 | 수료증 진위확인 |