신용점수를 매기는 곳으로 알고 들어오면 원하는 화면이 없습니다. 여기는 흩어진 신용정보를 모아 두는 기관입니다. 개인이 실제로 쓸 것은 본인신용정보 열람 · 채권자변동정보 조회 · 상속인 금융거래조회 셋입니다.
여기서 되는 것 세 가지
개인이 실제로 쓰는 기능입니다.
| 찾는 것 | 메뉴 |
|---|---|
| 내 정보 | 본인신용정보 열람서비스 |
| 빚의 주인 | 채권자변동정보 조회 |
| 상속 | 상속인 금융거래조회 |
| 기업 | 기업신용정보조회 |
| 민원 | 인터넷 민원 |
| 교육 | 소비자 금융교육 |
전화가 국내·해외로 갈린다
전화가 국내와 해외로 나뉩니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대표전화 | 02-3705-5800 |
| 민원상담(국내) | 1544-1040 |
| 민원상담(해외) | +82-2-6715-1799 |
| 주소 | 서울 중구 명동11길 19 |
| 우편번호 | 04538 |
| 질문 | 자주하는질문(FAQ) |
따로 운영하는 시스템
따로 운영하는 시스템입니다.
| 구분 | 시스템 |
|---|---|
| 열람 | 본인신용정보열람서비스 |
| 기업 | 기업신용정보조회시스템 |
| 마이데이터 | 마이데이터 종합포털 |
| 학습 | AI학습장 |
| 기술 | TDB(Tech Data Base) |
| 주의 | 누리집과 주소가 다릅니다 |
볼 수 있는 자료
공개된 자료입니다.
| 구분 | 자료 |
|---|---|
| 규약 | 신용정보관리규약 |
| 보고서 | CIS 보고서 |
| 심의 | 개인신용평가체계 검증위원회 심의결과 |
| 안내서 | 금융데이터 가이드북 |
| 동의등급 | 정보활용 동의등급 |
| 기타 | 기타 자료실 |