물때표라는 메뉴는 없습니다. 실제 이름은 스마트 조석예보입니다.
물때표 메뉴 이름 확인
이름이 다릅니다.
| 구분 | 메뉴 |
|---|---|
| 찾는 말 | 물때표 |
| 메뉴 이름 | 스마트 조석예보 |
| 위치 | 해양정보 · 해양생활 |
| 용어 | 고조 = 만조 |
| 뜻 | 가장 높게 차오르는 시각 |
| 기관 | 국립해양조사원 |
물때표와 고조정보 구분
다른 정보입니다.
| 구분 | 고조정보 |
|---|---|
| 예보 | 스마트 조석예보 |
| 위험도 | 실시간 고조정보 |
| 1단계 | 관심 |
| 2단계 | 주의 |
| 3단계 | 경계 |
| 4단계 | 위험 |
물때표 옆의 바다갈라짐
따로 있습니다.
| 구분 | 해양생활 |
|---|---|
| 메뉴 | 바다갈라짐 |
| 위험 | 갯벌 갇힘 사고 |
| 위험 | 방파제 덮침 사고 |
| 지수 | 생활해양예보지수 |
| 지수 | 선박운항지수 |
| 방송 | 해양예보방송 |
물때표 외 해양 안전 정보
실무 자료입니다.
| 구분 | 항행·자료 |
|---|---|
| 안전 | 해양안전정보 |
| 경보 | 항행경보 |
| 자료 | 등대표 |
| 계산 | 해상거리 · 좌표변환 |
| 개방 | 바다누리 해양정보 |
| 사전 | 해양조사 용어사전 |